Все о Биофоне
Лечение Документация Покупка Новости Вопросы-ответы
Показания к применению

Принцип действия

Технические характеристики

Схема лечения

Отчеты клиник

Покупка

Уро
Фтизио
Гастро-Биофон
Экстра-Биофон

График проведения лечебных сеансов

Режим D48 D96 F36 H36
Время лечения Количество сеансов в день
1-й день 8 12 4 4
2-й день 12 16 6 4
3-й день 16 24 6 6
4-й день 24 36 8 6
5-й день 36 48 8 8
6-й день 48 72 12 8
7-й день 48 96 12 12
8-й день 36 96 16 12
9-й день 36 96 16 16
10-й день 24 72 16 16
11-й день 24 72 24 16
12-й день 16 72 24 16
13-й день 16 48 24 16
14-й день 16 48 36 24
15-й день 12 36 36 24
16-й день 12 36 36 24
17-й день 12 24 24 24
18-й день 8 24 24 24
19-й день 8 16 16 24
20-й день 8 16 16 36
21-й день 6 12 12 36
4-я неделя 6 12 12 24
5-я неделя - 8 8 24
6-я неделя - 8 8 16
7-я неделя - - 6 16
8-я неделя - - 6 8
3-й месяц - - 4 8
4-й месяц - - - 8
5-й месяц - - - 6
6-й месяц - - - 6
7-й месяц - - - 4
8-й месяц - - - 4

Лечение Документация Покупка Новости Вопросы-ответы

web@biofon.ru © НПП "Бионикс" 1992-2010 г.